ВИРОБНИЦТВО КОВШІВ ЗВАРНИХ
Виліт – 110/125/150 s=1,0/ 1,25/ 1,5мм
Об’єм, л Відстань між отворами, мм
Ковш 100 0,55 50, М8
Ковш 110 0,60 0,93 60, М8
Ковш 125 0,68 1,06 60, М8
Ковш 130 0,71 1,10 60, М8
Ковш 150 0,82 1,27 2,19 90, М10
Ковш 160 0,87 1,35 2,30 90, М10
Ковш 180 1,52 2,60 90, М10
Ковш 210 1,78 3,07 90/100
Ковш 240 2,03 3,51 90(3), М10
Ковш 260 2,20 3,80 90(3), М10
Ковш 280 2,40 4,10 90(3), М10
Ковш 360 3,05 5,26 90(4), М10
Ковш 390 3,30 5,70 90(4), М10
Хороша якість в короткі терміни! Ми завжди раді співпраці!
Більше інформації: konveer.to4ka.fun
Ваш менеджер Анна
№3402230 Создано: 10 января 2023