Кабеля разные
№п. Марка Од. К-кість Ціна (грн/м) СУМА (грн)
1 Кабелі шлангові і врубові у т.ч. км. 6,72
2 РПШЕ 3x1,5 км. 0,6 10 783,03 31 18600
3 РПШЕ 6x1,5 км. 0,2 6 159,14 54 10800
4 РПШЕ 8x1 км. 0,506 15 718.46 63 31878
5 РПШ 14x1 км. 1,717 56 159,24 65 111605
7 ПВС(КРПТ) 3x1,5 км. 0,905 5 099,68 13,92-17,33
8 КРШУ 7x1 км. 0,893 21 728,48 20,4 18217,2
9 КРШУ 12x1 км. 1,134 48 120,16 57 64638
10 КРШУ 16x1 км. 0,765 40 778.33 92 70380
11 Кабель управління (КУПВ 37x0,35) км. 1,315 47 471,50 87 114405
Кабель радіочастотний у т.ч. км. 7,466 0
РК-50 2-11 км. 0,700 388,560 8,32 5824
РК-75 13-11 км. 2,356 13046,330 77,1 181648
РК-75 7-12 км. 0,360 724,930 38,8 13968
РК-75 9-12 км. 1,630 5548,010 40 65200
РК-75 9-13 км. 0,130 442,480 41 5330
РК-75 17-31 км. 0,615 13270,820 323 198645
РК-75 13-32 км. 1,675 24263,210 329 551075
Иван. т. 050-430-16-08 . Роман. т. 067-925-96-93
Кабель АВБбШ нг-1 3*50 0202-018 м 68,0000 40,5113
Кабель АВБбШВ нг 2*16 0202-017 м 100,0000 9,4885
Кабель АВБбШтнг-1 2*50 0202-015 м 410,0000 39,0960
Кабель АВВГ нг 1*4 08-0202-106 м 85,0000 0,9965
Кабель АВВГ нг-1 4*6 0202-025 м 90,0000 11,2310
Кабель АВВГнг-1 2*6 0202-048 м 706,0000 4,9200
Кабель КМПЭВ 37*0,5 0202-063 м 490,0000 215,1720
Кабель КМПЭВ 4*0,5 0202-064 м 335,0000 35,6160
Кабель КМПЭВ 52*0,5 0202-070 м 135,0000 295,2480
Кабель КНPПЭВ-0,35 08-0202-123 м 3 010,0000 4,5912
Кабель РК 75-4-15 0202-060 м 42,0000 72,1681
Кабель СБВБбШв нг 24*2*0,9 0202-038 м 445,0000 108,9240
Кабель СБВГ нг 3*2*0,9 0202-035 м 693,0000 13,0320
Кабель СБВГ нг 7*2*0,9 0202-037 м 161,0000 24,5880
Кабель СБВГ э нг 19*2*0,9 0202-004 м 427,0000 58,8215
Кабель ТЗБГ 12*4*0,9 0202-101 м 45,0000 88,6080
Кабель ТЗБГ 14*4*0.9 0202-033 м 60,0000 93,2520
Кабель ТЗГ 14*4*0,9 0202-031 м 148,0000 92,8559
Кабель ТЗГ 7*4*0,9 0202-046 м 203,0000 52,1760
Кабель ТПП эп 20*2*0,5 0202-056 м 10,0000 23,1290
№1250021 Створено: 16 травня 2020
Денис
Був онлайн 17 листопада 07:42