Термисторы разные
ТП 2/0.5 25 75
ТП 2/2 29 75
ТП 6/2 45 23 75
ТМН-2 16 90
ТКП-50 8 76
ТКП-300 15 68
NTC ТЕРМИСТОРЫ
NTC-термистор 4.7 Ом 15мм с отрицательным ТКС 03437 8 31,18 18,71
NTC-термистор 6.8 Ом 15мм с отрицательным ТКС 03438 10 43,43 26,06
NTC-термистор 10 Ом 15мм с отрицательным ТКС 03439 7 15,31 9,19
NTC-термистор 470 Oм 2мм 03440 7 15,28 9,17
NTC-термистор 1.0 KOм 2мм 03441 27 13,35 8,01
NTC-термистор 1.0 КОм 6мм с отрицательным ТКС 03442 20 10,11 6,07
NTC-термистор 2.2 КОм 2мм 03443 10 15,28 9,17
NTC-термистор 2.2 КОм 6мм 03444 17 11,46 6,88
NTC-термистор 3.3 КОм 2мм 03445 10 15,28 9,17
NTC-термистор 3.3 КОм 6мм 03446 20 12,49 7,50
NTC-термистор 4.7 КОм 2мм с отрицательным ТКС 03447 19 12,28 7,37
NTC-термистор 4.7 КОм 6мм с отрицательным ТКС 03448 20 12,56 7,54
NTC-термистор 6.8 КОм 6мм с отрицательным ТКС 03449 4 13,58 8,15
NTC-термистор 10 КОм 2мм с отрицательным ТКС 03450 2 12,28 7,37
NTC-термистор 10 КОм 6мм с отрицательным ТКС 03451 15 5,60 3,36
NTC-термистор 22 КОм 2мм 03452 15 12,93 7,76
NTC-термистор 47 КОм 6мм с отрицательным ТКС 03453 21 12,56 7,54
NTC-термистор 68 КОм 2мм с отрицательным ТКС 03454 20 13,43 8,06
NTC-термистор 100 КОм 6мм с отрицательным ТКС 03455 19 12,56 7,54
NTC-термистор 470 КОм 2мм 03456 9 13,35 8,01
№1961752 Створено: 13 лютого 2021
Денис
Був онлайн 17 листопада 07:42