ЗАКАЗ ОТ 100М !!!!!!
			Труба водопроводная напорная из полиэтилена ПЭ-100
			Полиэтиленовые трубы производятся  по ДСТУ EN 12201-2 стандартными размерными отношениями SDR 26; SDR 21; SDR 17; SDR 13,6; SDR 11 и др. Трубы предназначены для строительства и ремонта трубопроводов, транспортирующихводу, а также другие химические вещества, к которым полиэтилен химически стоек.
			Трубы используются преимущественно для строительства наружных сетей (водопроводов, артезианских скважин, самотечных и напорных канализационных коллекторов, систем мелиорации) для трубопроводов объединенной и раздельной сетей противопожарного водоснабжения и трубопроводов установок  пожаротушения. В производстве труб используется ПЭ 100 производителей, входящих в Ассоциацию ПЭ100+, что позволяет определить расчетный срок службы трубопровода при соблюдении условий монтажа и эксплуатации – 100 лет.
			
				
					
						ПЭ 100 SDR 26 (0.63 МПа)
						ПЭ 100 SDR 21 (0.8 МПа)
					
					
						Внешний
						диаметр
						(mm)
						Толщина
						стенки
						(mm)
						Масса
						(кг/м.п.)
						Количество
						метров
						в бухте
						Внешний
						диаметр
						(mm)
						Толщина
						стенки
						(mm)
						Масса
						(кг/м.п.)
						Количество
						метров
						в бухте
					
					
						20
						***
						***
						300
						20
						***
						***
						300
					
					
						25
						***
						***
						300
						25
						***
						***
						300
					
					
						32
						***
						***
						300
						32
						***
						***
						300
					
					
						40
						***
						***
						200
						40
						2.0
						0,255
						200
					
					
						50
						2,0
						0,322
						200
						50
						2,4
						0,383
						200
					
					
						63
						2,5
						0,504
						200
						63
						3,0
						0,590
						200
					
					
						75
						2,9
						0,978
						100
						75
						3,6
						1,130
						100
					
					
						90
						3,5
						1,005
						100
						90
						4,3
						1,212
						100
					
					
						110
						4,2
						1,474
						100
						110
						5,3
						1,816
						100
					
					
						125
						4,8
						1,899
						12
						125
						6,0
						2,322
						12
					
					
						140
						5,4
						2,397
						12
						140
						6,7
						2,909
						12
					
					
						160
						6,2
						3,140
						12
						160
						7,7
						3,811
						12
					
					
						180
						6,9
						3,909
						12
						180
						8,6
						4,787
						12
					
					
						200
						7,7
						4,843
						12
						200
						9,6
						5,927
						12
					
					
						225
						8,6
						6,096
						12
						225
						10,8
						7,499
						12
					
					
						250
						9,6
						7,542
						12
						250
						11,9
						9,169
						12
					
					
						280
						10,7
						9,413
						12
						280
						13,4
						11,577
						12
					
					
						315
						12,1
						11,986
						12
						315
						15,0
						14,549
						12
					
					
						355
						13,6
						15,165
						12
						355
						16,9
						18,488
						12
					
					
						400
						15,3
						19,209
						12
						400
						19,1
						23,549
						12
					
					
						450
						17,2
						24,288
						12
						450
						21,5
						29,781
						12
					
					
						500
						19,1
						29,963
						12
						500
						23,9
						36,745
						12
					
					
						560
						21,4
						37,575
						12
						560
						26,7
						46,007
						12
					
					
						630
						24,1
						47,597
						12
						630
						30,0
						58,110
						12
					
				
			
			
				
					
						ПЭ 100 SDR 17 (1.0 МПа)
						ПЭ 100 SDR 11 (1,6 МПа)
					
					
						Внешний
						диаметр
						(mm)
						Толщина
						стенки
						(mm)
						Масса
						(кг/м.п.)
						Количество
						метров
						в бухте
						Внешний
						диаметр
						(mm)
						Толщина
						стенки
						(mm)
						Масса
						(кг/м.п.)
						Количество
						метров
						в бухте
			
                
                                            №3369100 
 Створено: 2 листопада 2022