Марка стали 20 (отечественные аналоги: сталь 15, сталь 25)
			ДСТУ7809:2015 (ГОСТ1050-2013); ДСТУ4738:2007 (ГОСТ 2590-2006)
			
		
		
			Класс: Сталь конструкционная углеродистая качественная
		
		
			
			Использование в промышленности:
			20А: после нормализации или без термообработки  крюки кранов, муфты, вкладыши подшипников и другие детали, работающие при температуре от -40 до 450 °С под давлением, после ХТО - шестерни, червяки и другие детали, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости при невысокой прочности сердцевины;
			20кп, 20пс: без термообработки или нормализации - патрубки, штуцера, вилки, болты, фланцы, корпуса аппаратов и другие детали из кипящей стали, работающие от -20 до 425 °С, после цементации и цианирования - детали от которых требуется высокая твердость поверхности и невысокая прочность сердцевины (оси, крепежные детали, пальцы, звездочки)
			
				
					
						Удельный вес стали 20: 7,85 г/см3
						Твердость материала: HB 10 -1 = 163 МПа
						Температура критических точек: Ac1 = 735 , Ac3(Acm) = 850 , Ar3(Arcm) = 835 , Ar1 = 680
						Температура ковки, °С: начала 1280, конца 750, охлаждение на воздухе
						Обрабатываемость резанием: в горячекатанном состоянии при HB 126-131 и δB=450-490 МПа,  К υ тв. спл=1,7 и Кυ б.ст=1,6
						Свариваемость материала: без ограничений, кроме деталей после химико-термической обработки. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, КТС
						Флокеночувствительность: не чувствительна.
						Склонность к отпускной хрупкости: не склонна.
						Дополнительная информация по марке стали 20:
						     Особенности гидроэрозии стали 20 
					
				
			
			 
			
				
					
						Механические свойства стали 20 при Т=20oС
					
					
						ГОСТ
						Состояние поставки
						 σВ (МПа)
						δ 5 (%)
						ψ (%)
						HB (не более)
					
					
						1050-74
						Сталь калиброванная:
						   горячекатаная, кованая и серебрянка 2-й категории после нормализации
						   5-й категории после нагартовки
						   5-й категории после отжига или высокого отпуска
						 
						410
						490
						390
						 
						25
						7
						21
						 
						55
						40
						50
						 
					
					
						10702-78
						Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой:
						   после отпуска или отжига
						   после сфероидизирующего отжига
						   нагартованная без термообработки
						 
						390-490
						340-440
						490
						
						 
						 
						 
						7
						
						 
						50
						50
						40
						 
						163
						163
						207
					
					
						1577-81
						Полосы нормализованные или горячекатанные
						410
						25
						55
						 
					
					
						4041-71
						Лист термообработанный 1-2й категории
						340-490
						28
						 
						127
					
				
			
			 
			
				
					
						Механические свойства поковок из стали 20
					
					
						Термообработка
						КП
						Сечение, мм
						  σ0,2, МПа
						σВ, МПа
						δ5, %
						ψ, %
						KCU, Дж/м 2
						HB, не более
					
					
						Нормализация
						175
						<100
						175
						350
						28
						55
						64
						101-143
					
					
						175
						100-300
						175
						350
						24
						50
						59
						101-143
					
					
						175
						300-500
						175
						350
						22
						45
						54
						101-143
					
					
						175
						500-800
						175
						350
						20
						40
						49
						101-143
					
					
						195
						<100
						195
						390
						26
						55
						59
						111-156
					
					
						195
						100-300
						195
						390
						23
						50
						54
						111-156
					
					
						215
						<100
						215
						430
						24
						53
						54
						123-167
					
					
						215
						100-300
						215
						430
						20
						48
						49
						123-167
					
					
						Закалка. Отпуск
						245
						100-300
						245
						470
						19
						42
						39
						143-179
					
				
			
                
                                            №4087770 
 Створено: 7 березня