Марка: 35 (заменители: 30, 40, 35Г)
ДСТУ7809:2015; ДСТУ4738:2007(ГОСТ2590-2006)
Класс: Сталь конструкционная углеродистая качественная
Использование в промышленности: детали невысокой прочности, испытывающие небольшие напряжения: оси, цилиндры, коленчатые валы, шатуны, шпиндели, звездочки, тяги, ободы, траверсы, валы, бандажи, диски и другие детали.
	
		
			Термообработка: Нормализация
			Температура ковки, °С: начала 1280, конца 750. Заготовки сечением до 800 мм охлаждаются на воздухе.
			Твердость материала: HB 10 -1 = 163 МПа
			Температура критических точек: Ac1 = 730 , Ac3(Acm) = 810 , Ar3(Arcm) = 796 , Ar1 = 680 , Mn = 360
			Свариваемость материала: ограниченно свариваемая. Способы сварки: РДС, АДС под флюсом и газовой защитой, ЭШС. Рекомендуется подогрев и последующая термообработка. КТС без ограничений.
			Флокеночувствительность: не чувствительна.Э
			Склонность к отпускной хрупкости: не склонна.
			Обрабатываемость резанием: в горячекатанном состоянии при HB 144-156 и σв=510 МПа,  Кυ б.ст=1,3
			Дополнителная информация по стали 35:
			     Гидроэрозия стали 35 в сравнении с другими сталями 
		
	
 
	
		
			Механические свойства проката
		
		
			ГОСТ 
			Состояние поковки 
			Сечение, мм 
			σв(МПа)
			δ5 (δ4 ) (%)  
			ψ %  
			НВ, не более 
		
		
			не менее    
		
		
			1050-88
			
			
			
			
			10702-78
			
			
			1577-93
			
			16523-70 (Образцы поперечные) 
			4041-71(Образцы поперечные)
			2284-79
			
			
			8731-74
			8733-74
			Сталь горячекатаная, кованая, калиброванная и серебрянка 2-й категории после нормализации
			Сталь калиброванная 5-й категории:
			после нагартовки
			после отжига или высокого отпуска
			Сталь калиброванная и калиброванная со специальной отделкой:
			после сфероидизирующего отжига
			нагартованная без термообработки
			Листы отожженные или высокоотпущенные
			Полосы нормализованные или горячекатаные
			Лист горячекатаный
			Лист холоднокатаный
			Лист термообработанный 1-2-й категории
			Лента холоднокатаная:
			отожженная
			нагартованная класс прочности Н2
			Трубы горяче-, холодно - и
			теплодеформированные, термообработанные
			25
			
			---
			---
			
			---
			---
			80
			6-25
			До 2
			2-3,9
			4-14
			
			0,1-4
			0,1-4
			---
			 
			530
			
			590
			470
			
			До 540
			590
			480
			530
			490-640
			490-640
			480-630
			
			400-350
			800-950
			510
			 
			20
			
			6
			15
			
			---
			5
			22
			20
			(17)
			(19)
			22
			
			(16)
			---
			17
			 
			45
			
			35
			45
			
			45
			40
			---
			45
			---
			---
			---
			
			---
			---
			---
			 
			---
			
			---
			 --- 
			
			187
			207
			---
			---
			---
			---
			163
			
			---
			---
			187
			 
		
	
 
	
		
			Механические свойства поковок (ГОСТ 8479-70)
		
		
			Термообработка
			Сечение, мм
			КП
			σ0,2 (МПа)
			σв(МПа)
			δ5 (%)
			ψ %
			KCU (Дж / см2)
			НВ, не более
		
		
			Нормализация
			
			
			
			
			Нормализация
			
			
			
			Закалка. Отпуск
			 
			300-500
			500-800
			100-300
			300-500
			500-800
			До 100
			100-300
			300-500
			До 100
			100-300
			До 100
			195
			
			
			215
			
			
			245
			
			275
			
			315
			195
			
			
			215
			
			
			245
			
			275
			
			315
			390
			
			
			215
			
			
			470
			
			530
			
			570
			20
			18
			20
			18
			16
			2
			19
			17
			20
			17
			17
			45
			38
			48
			40
			35
			48
			42
			35
			40
			38
			38
			49
			44
			49
			44
			39
			49
			39
			34
			44
			34
			39
			111-156
			
			
			123-167
			
			
			143-179
			
			156-197
			
			167-207
		
	
 
	
		
			Механические свойства стали 35 в зависимости от температуры отпуска
		
		
			Температура отпуска, °С
			σ0,2 (МПа)
			σв(МПа)
			δ5 (%)
			ψ %
			KCU (Дж / см2)
			HB
		
		
			       Заготовка диаметром 60 мм, закалка 850 °С в воду
		
		
			20
                
                                            №4087804 
 Створено: 7 березня